ফ্যানের সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফুড ডিহাইড্রেটর
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা:
1. এই বায়ু ব্লোয়ার ফল এবং উদ্ভিজ্জ শুকানোর মেশিনটি কার্যকরভাবে পৃষ্ঠের জলের ফোঁটাগুলি অপসারণ করতে পারে
উপাদানের, লেবেলিং এবং প্যাকেজিং বা অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ প্রস্তুত করার সময় ব্যাপকভাবে হ্রাস করুন।
2. এটি উত্পাদন অটোমেশন ডিগ্রী উন্নত উত্পাদন লাইন জন্য উপযুক্ত.
3. শুকানোর বাতাসের তাপমাত্রা হল ঘরের তাপমাত্রা কার্যকরভাবে সবজির রঙ এবং গুণমান রক্ষা করার জন্য।
4.এটি আপনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা মেটাতে এয়ার ব্লোয়ারের সাথে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সাথে কনফিগার করা যেতে পারে।

স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | মোটর পাওয়ার | এয়ার ব্লোয়ার পাওয়ার | মেশিনের আকার | ওজন | ক্ষমতা |
| LGDM2000 | 0.75kw | 0.75kw*4PCS | 2000x1270x1450 মিমি | 200 কেজি | ৫০০ কেজি/ঘণ্টা |
| LGDM3000 | 0.75kw | 0.75kw*8PCS | 3000x1270x1450 মিমি | 400 কেজি | ৮০০ কেজি/ঘণ্টা |
| LGDM4000 | 0.75kw | 0.75kw *12PCS | 4000x1270x1450 মিমি | 600 কেজি | 1000 কেজি/ঘণ্টা |
| LGDM5000 | 0.75kw | 0.75kw *16PCS | 5000x1270x1450 মিমি | 900 কেজি | 2000 কেজি/ঘণ্টা |
| LGDM6000 | 1.5 কিলোওয়াট | 0.75kw *20PCS | 6000x1270x1450 মিমি | 1200 কেজি | 3000 কেজি/ঘণ্টা |
| LGDM8000 | 1.5 কিলোওয়াট | 0.75kw *28PCS | 8000x1270x1450 মিমি | 1400 কেজি | 4000kgs/h |
| LGDM10000 | 1.5 কিলোওয়াট | 0.75kw *36PCS | 10000x1270x1450 মিমি | 1600 কেজি | 5000 কেজি/ঘণ্টা |
| LGDM12000 | 1.5 কিলোওয়াট | 0.75kw *40PCS | 12000x1270x1450 মিমি | 1800 কেজি | 6000kgs/h |
| মন্তব্য | পরিবাহক গতি নিয়মিত হয়. | ||||
| আউটপুট এয়ার ফ্লো এবং এয়ার ব্লোয়ারের উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য। | |||||
| ভোল্টেজ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। | |||||
| হট এয়ার এয়ার ব্লোয়ার পাওয়া যায় এবং গরম করার ফাংশন ঐচ্ছিক। | |||||
| পরিবাহক প্রস্থ: 600/800/1000/1200/1500 মিমি উপলব্ধ | |||||
| পরিবাহক প্রকার: 304SS বেল্ট / প্লেট প্রকার / স্ক্র্যাপার সহ বা ছাড়া | |||||
| এয়ার ব্লোয়ার পাওয়ার: {{0}}.55kw /0.75kw/1.1kw/2.2kw আপনার পছন্দের জন্য | |||||
পণ্য সুবিধা:


আবেদন:

পণ্য প্রক্রিয়া:

গরম ট্যাগ: ফ্যান সঙ্গে শিল্প খাদ্য ডিহাইড্রেটর, ফ্যান নির্মাতারা, সরবরাহকারী সঙ্গে চীন শিল্প খাদ্য ডিহাইড্রেটর







